Коммерческая недвижимость

ОБЪЕКТ АДРЕС ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ ЦЕНА
Кладовки
ячейка №11 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,5 62 500
ячейка № 18 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 1,9 47 500
ячейка № 22 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,8 70 000
ячейка № 24 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,3 57 500
ячейка № 26 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,5 62 500
ячейка № 30 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 3,3 82 500
ТПА 7 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,70 222 000
ТПА 9 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 5,10 306 000
ТПА 10 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 11 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 18 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,00 180 000
ТПА 20 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 21 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,10 186 000
ТПА 22 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 23 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,50 270 000
ТПА 24 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 25 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 5,10 306 000
ТПА 26 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,10 246 000
ТПА 30 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 6,50 390 000
ТПА 32 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 34 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 46 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 50 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,30 198 000
ТПА 60 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,20 252 000
ТПА 83 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,10 186 000
ТПА 86 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,90 294 000
Машино-места
мм356.1 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 -2 уровень 25,3 1 150 000
мм363 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 -2 уровень 22,5 1 100 000
мм93 г Новосибирск,  ул. Тимирязева, д. 73/1 1 14,8 1 250 000
мм47 г Новосибирск,  ул. Тимирязева, д. 73/1 -1 13,3 900 000
Нежилые помещения
офис г. Барнаул, ул. Партизанская, 92 цоколь 380 15 200 000
офис г. Барнаул, ул. Партизанская, 134 3 315,6 37 000 000
офис г. Барнаул, ул. Партизанская, 134 4 316,2 37 000 000
нежилое пом. г. Барнаул, ул. Гущина 150/3 цоколь 124,2 3 105 000
оф. 2.4 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13,1 2 620 000
оф. 2.5 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13,1 2 620 000
оф. 2.6 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 17,1 3 420 000
оф. 2.7 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 17,1 3 420 000
оф. 2.9 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13 2 620 000
офис г. Барнаул, ул. Аванесова. д. 44 1 этаж 71,1 9 500 000
Акция
Минус 10.000 рублей от стоимости каждого квадратного метра квартиры
Отдел продаж Регионстрой
т. 271-990, 571-990
Количество квартир ограничено. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.
571-990
ЖК Карамель ул. Анатолия, д. 304
Акция
Минус 10.000 рублей от стоимости каждого квадратного метра квартиры
Количество квартир ограничено. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.
571-990
ЖК Карамель - ул. Анатолия, д. 304