Коммерческая недвижимость

ОБЪЕКТ АДРЕС ЭТАЖ ПЛОЩАДЬ ЦЕНА
Кладовки
ячейка №2 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,2 55 000
ячейка №11 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,5 62 500
ячейка № 18 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 1,9 47 500
ячейка № 22 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,8 70 000
ячейка № 24 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,3 57 500
ячейка № 25 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,5 62 500
ячейка № 26 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,5 62 500
ячейка № 27 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 2,2 55 000
ячейка № 30 г. Барнаул, ул. Гущина 150/24 подвал 3,3 82 500
п 3 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 2 3,2 128 000
п 9 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 8 3,2 128 000
п 10 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 9 3,2 128 000
п 11 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 10 3,2 128 000
п 13 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 12 3,2 128 000
п 14 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 13 3,2 128 000
п 15 г. Барнаул, ул. Монтажников, д. 6 14 3,2 128 000
ТПА 7 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,70 222 000
ТПА 9 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 5,10 306 000
ТПА 10 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 11 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 18 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,00 180 000
ТПА 20 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 21 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,10 186 000
ТПА 22 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 23 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,50 270 000
ТПА 24 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 25 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 5,10 306 000
ТПА 26 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,10 246 000
ТПА 30 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 6,50 390 000
ТПА 32 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 33 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 34 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,40 204 000
ТПА 42 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,10 186 000
ТПА 46 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 47 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 48 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,30 198 000
ТПА 50 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,30 198 000
ТПА 60 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,20 252 000
ТПА 62 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,90 294 000
ТПА 82 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,20 192 000
ТПА 83 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 3,10 186 000
ТПА 86 г. Барнаул, ул. Аванесова, д. 44 -1 4,90 294 000
Машино-места
мм111 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 0 уровень 16,1 1 200 000
мм117 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 0 уровень 16,1 1 200 000
мм356.1 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 -2 уровень 25,3 1 200 000
мм363 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 -2 уровень 22,5 1 100 000
мм418 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 -2 уровень 24,8 1 100 000
Нежилые помещения
офис г. Барнаул, ул. Партизанская, 92 цоколь 380 15 200 000
офис г. Барнаул, ул. Партизанская, 134 3,4 651 60 000 000
нежилое пом. г. Барнаул, ул. Гущина 150/3 цоколь 89 2 225 000
нежилое пом. г. Барнаул, ул. Гущина 150/3 цоколь 124,2 3 105 000
оф. 22 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 цоколь 93,8 4 250 000
оф. 58 г. Барнаул, ул. 1905 года, д. 25 цоколь 95,2 4 284 000
оф. 2.1 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 57,8 5 810 000
оф. 2.2 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 57,6 5 810 000
оф. 2.4 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13,1 2 000 000
оф. 2.5 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13,1 2 000 000
оф. 2.6 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 17,1 2 100 000
оф. 2.7 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 17,1 2 100 000
оф. 2.8 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13 2 000 000
оф. 2.9 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 13 2 000 000
оф. 2.10 г. Барнаул, ул. Ленина, д. 123 2 этаж 25,3 2 550 000
офис г. Барнаул, ул. Аванесова. д. 44 1 этаж 71,1 9 500 000