| Квартира | Адрес | Этаж | Площадь | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сочиул. Гончарова, 3/1 | |||||
| Квартира 68 | г. Сочи, ул. Гончарова, д. 3/1 | 7 | 41,1 м² | 9 864 000 ₽ | Узнать |
| Квартира 27 | г. Сочи, ул. Гончарова, д. 3/1 | 3 | 40,3 м² | 9 269 000 ₽ | Узнать |
| Квартира 38 | г. Сочи, ул. Гончарова, д. 3/1 | 4 | 41,1 м² | 9 453 000 ₽ | Узнать |
| Квартира 58 | г. Сочи, ул. Гончарова, д. 3/1 | 6 | 41,1 м² | 9 864 000 ₽ | Узнать |
| Квартира 108 | г. Сочи, ул. Гончарова, д. 3/1 | 11 | 41,1 м² | 10 275 000 ₽ | Узнать |
| Барнаулул. П. Сухова, 34 | |||||
| Квартира 178 | г. Барнаул, ул. П. Сухова, д. 34 | 16–17 | 95,27 м² | 9 400 000 ₽ | Узнать |
Хотите посмотреть квартиру? Организуем показ и расскажем об условиях покупки.
+7 (3852) 57-19-90